プラン概要
各プランには、月間クレジット・ストレージ容量・APIレートリミットなどの利用上限が設定されています。| Free | Starter | Professional | |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | 無料 | 3,000円 | 20,000円 |
| 月間クレジット | 600 (初回付与のみ) | 25,000 | 200,000 |
| クレジット単価 | - | 0.12円 | 0.1円 |
| ストレージ容量 | 100MB | 2GB | 10GB |
| APIレートリミット | 60回/分 | 600回/分 | 3,000回/分 |
| シークレット上限 | 1個 | 10個 | 20個 |
クレジット消費ルール
処理内容に応じて、以下の通りクレジットが消費されます。データソースからの取り込み
| 対象 | 単位 | 消費クレジット |
|---|---|---|
| ファイル取り込み | 1ファイル | 1 |
| 大容量のクロールファイル (200KB超) | 200KBごと | 1 |
| 1ページ | 5 | |
| トークン超過 (ファイル数 x 2,000トークン を超えた分) | 2,000トークンごと | 1 |
API利用
各APIを呼び出すごとに、以下のクレジットが消費されます。 Playgroundでも内部でAPIを使用しているため、同様にクレジットが消費されます。| 対象 | 消費クレジット |
|---|---|
| 検索API | 4 |
| 回答API | 50 |
| 抽出API (1チャンクごと) | 10 |

